組織・役員
組織図

構成
| 評議員数 | 5名 |
|---|---|
| 役員数 | 11名(理事9名、監事2名) |
| 職員数 | 35名(派遣職員8名、プロパー職員21名、嘱託職員2名、臨時職員4名) |
評議員
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 評議員 | 木内 一好 |
| 評議員 | 三川 孝藏 |
| 評議員 | 渋谷 勉 |
| 評議員 | 井上 桂一 |
| 評議員 | 吉岡 博之 |
役員
| 役職 | 氏名 | 任期 |
|---|---|---|
| 理事長 | 望月 健介 | 令和6年6月17日~令和8年度第1回定時評議員会終結時 |
| 副理事長 | 佐藤 久弥 | 令和6年6月17日~令和8年度第1回定時評議員会終結時 |
| 理事 | 内村 寛 | 令和6年6月17日~令和8年度第1回定時評議員会終結時 |
| 理事 | 髙橋 勝 | 令和6年6月17日~令和8年度第1回定時評議員会終結時 |
| 理事 | 田中 修 | 令和7年5月16日~令和8年度第1回定時評議員会終結時 |
| 理事 | 中島 栄一 | 令和6年6月17日~令和8年度第1回定時評議員会終結時 |
| 理事 | 中野 君男 | 令和6年6月17日~令和8年度第1回定時評議員会終結時 |
| 理事 | 西尾 兵英 | 令和6年6月17日~令和8年度第1回定時評議員会終結時 |
| 理事 | 本田 敏一 | 令和6年6月17日~令和8年度第1回定時評議員会終結時 |
| 監事 | 代田 龍乗 | 令和6年6月17日~令和10年度第1回定時評議員会終結時 |
| 監事 | 髙畑 明久 | 令和7年3月18日~令和10年度第1回定時評議員会終結時 |
